<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solo calcio &#187; Serie B</title>
	<atom:link href="http://www.solo-calcio.com/category/serie-b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solo-calcio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 15:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Atalanta si ferma a Padova</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/latalanta-si-ferma-a-padova.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/latalanta-si-ferma-a-padova.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 02:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[el shaarawy]]></category>
		<category><![CDATA[ferreira pinto]]></category>
		<category><![CDATA[padova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=7152</guid>
		<description><![CDATA[Tanti scommettitori in questi giorni avevano puntato sul pareggio tra Padova e Atalanta, anticipo della trentatreesima giornata di Serie B, ed in effetti hanno avuto ragione. Ma questo pari non deve ingannare, perché la partita è stata piacevole, con occasioni da una parte e dall&#8217;altra. Dopo soli tre minuti infatti, i bergamaschi sono in vantaggio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/latalanta-si-ferma-a-padova.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie B: il Torino abbatte l&#8217;Ascoli</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/serie-b-il-torino-abbatte-lascoli.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/serie-b-il-torino-abbatte-lascoli.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 19:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascoli]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[ascoli]]></category>
		<category><![CDATA[rolando bianchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=7145</guid>
		<description><![CDATA[Dopo 4 sconfitte consecutive ed il ritorno di Lerda in panchina, il Torino riesce a rialzarsi e lo fa in uno dei campi più difficili della Serie B, quello dell&#8217;Ascoli. Una vittoria nel segno di un ispiratissimo Rolando Bianchi che segna due gol, entrambi di testa al 7&#8242; ed al 45&#8242;. La ripresa sorride ancora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/serie-b-il-torino-abbatte-lascoli.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Cup: Genoa e Udinese passano agli ottavi di finale</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/tim-cup-genoa-e-udinese-passano-agli-ottavi-di-finale.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/tim-cup-genoa-e-udinese-passano-agli-ottavi-di-finale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albinoleffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Novara]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[albinoleffe]]></category>
		<category><![CDATA[bari]]></category>
		<category><![CDATA[brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo Verona]]></category>
		<category><![CDATA[gare coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[gare tim cup]]></category>
		<category><![CDATA[livorno]]></category>
		<category><![CDATA[novara]]></category>
		<category><![CDATA[tim cup]]></category>
		<category><![CDATA[vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6831</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Udinese di Francesco Guidolin è la prima squadra a qualificarsi per la fase successiva di Coppa Italia dove affronterà la Sampdoria. I bianconeri hanno infatti eliminato il Lecce all&#8217;ultimo minuto dei tempi supplementari. La gara ha visto i salentini in vantaggio al 17&#8242; grazie ad un gol dai 30 metri di Chevanton. Il pareggio dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/tim-cup-genoa-e-udinese-passano-agli-ottavi-di-finale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie B: ecco gli allenatori che rischiano</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/serie-b-ecco-gli-allenatori-che-rischiano.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/serie-b-ecco-gli-allenatori-che-rischiano.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 09:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albinoleffe]]></category>
		<category><![CDATA[Ancona]]></category>
		<category><![CDATA[Ascoli]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadella]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<category><![CDATA[Frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[Grosseto]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[Novara]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Piacenza]]></category>
		<category><![CDATA[Potrogruaro]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[allenatori serie b]]></category>
		<category><![CDATA[frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[livorno]]></category>
		<category><![CDATA[sassuolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6730</guid>
		<description><![CDATA[Il Livorno sta attentamente valutando la posizione del tecnico Bepi Pillon, al quale potrebbe risultare fatale la sconfitta subìta ieri pomeriggio sul terreno del Crotone. Anche Angelo Gregucci non è da meno. L&#8217;allenatore del Sassuolo subentrato a aniele Arrigoni, dopo l&#8217;ennesima sconfitta stavolta rimediata sul campo del Varese, potrebbe già essere esonerato in settimana. Gianni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/serie-b-ecco-gli-allenatori-che-rischiano.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie B: i risultati finali</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/serie-b-i-risultati-finali.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/serie-b-i-risultati-finali.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 09:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albinoleffe]]></category>
		<category><![CDATA[Ancona]]></category>
		<category><![CDATA[Ascoli]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadella]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<category><![CDATA[Frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[Grosseto]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[Novara]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Piacenza]]></category>
		<category><![CDATA[Potrogruaro]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[risultati serie b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6727</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito vi elenchiamo i risultati delle gare del pomeriggio della quindicesima giornata del campionato cadetto: Albinoleffe 1 &#8211; 3 Cittadella Crotone 2 &#8211; 1 Livorno Empoli 3 &#8211; 0 Atalanta Modena 2 &#8211; 1 Vicenza Padova 3 &#8211; 1 Frosinone Piacenza 1 &#8211; 2 Novara Reggina 1 &#8211; 1 Torino Triestina 0 &#8211; 0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/serie-b-i-risultati-finali.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamparini: &#8220;Potrei rimanere al Palermo ma come consigliere&#8221;</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/zamparini-potrei-rimanere-al-palermo-ma-come-consigliere.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/zamparini-potrei-rimanere-al-palermo-ma-come-consigliere.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 07:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[cesena]]></category>
		<category><![CDATA[igor campedelli]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio zamparini]]></category>
		<category><![CDATA[rino foschi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6709</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini dopo aver annunciato quest&#8217;oggi di aver messo il suo Palermo in vendita, sembra cambiare rotta: &#8220;Ho preso questa decisione per il bene della società. Potrei essere io, infatti, la causa di tutto quello che accade. La mia è una decisione irrevocabile, a meno che non cambino le istituzioni centrali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/zamparini-potrei-rimanere-al-palermo-ma-come-consigliere.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie B: risultati e marcatori del turno infrasettimanale</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/serie-b-risultati-e-marcatori-del-turno-infrasettimanale.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/serie-b-risultati-e-marcatori-del-turno-infrasettimanale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 03:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[risultati serie b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6686</guid>
		<description><![CDATA[Atalanta &#8211; Modena 1-0 &#8211; 47&#8242; pt Bonaventura. Cittadella &#8211; Reggina 1-2 &#8211; 35&#8242; Dalla Bona (C), 42&#8242; rig. e 11&#8242; st rig. Viola (R). Frosinone &#8211; Crotone 2-3 &#8211; 36&#8242; Tedeschi (C), 42&#8242; Curiale (C), 14&#8242; st e 46&#8242; st Sansone (F), 20&#8242; st Cutolo (C). Grosseto &#8211; Varese 0-0 Livorno &#8211; Triestina 1-3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/serie-b-risultati-e-marcatori-del-turno-infrasettimanale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie B-Ascoli: tre punti di penalizzazione</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/serie-b-ascoli-tre-punti-di-penalizzazione.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/serie-b-ascoli-tre-punti-di-penalizzazione.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascoli]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[ascoli]]></category>
		<category><![CDATA[punti di penalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6648</guid>
		<description><![CDATA[Ancora guai in casa Ascoli. La squadra marchigiana infatti si ritrova fanalino di coda nella classifica di Serie B, ma adesso si ritrova anche con 3 punti di penalizzazione. Martedì, la Commisione Disciplinare Nazionale, ha decretato 3 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva corrente, oltre ad un&#8217;ammenda di 15000 euro. Sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/serie-b-ascoli-tre-punti-di-penalizzazione.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli arbitri della 10/a di Serie A e della 13/a di Serie B</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/gli-arbitri-della-10a-di-serie-a-e-della-13a-di-serie-b.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/gli-arbitri-della-10a-di-serie-a-e-della-13a-di-serie-b.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[arbitri]]></category>
		<category><![CDATA[arbitri decima giornata serie a]]></category>
		<category><![CDATA[arbitri tredicesima giornata serie b]]></category>
		<category><![CDATA[designazioni arbitrali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6645</guid>
		<description><![CDATA[Questi sono le designazioni arbitrali valide per la 10/a giornata del massimo campionato: Bologna-Lecce (sabato, ore 18): Orsato di Schio (Stefani &#8211; Faverani; Candussio) Inter &#8211; Brescia (sabato, ore 20,45): Gava di Conegliano (Padovan &#8211; Petrella; Rizzoli) Fiorentina-Chievo (domenica ore 12,30): Russo di Nola (Maggiani &#8211; Musolino; Ciampi) Bari-Milan: Bergonzi di Genova (Giachero &#8211; Comito; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/gli-arbitri-della-10a-di-serie-a-e-della-13a-di-serie-b.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, Serie B e Lega Pro: ecco tutta la situazione disciplinare</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/serie-a-serie-b-e-lega-pro-ecco-tutta-la-situazione-disciplinare.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/serie-a-serie-b-e-lega-pro-ecco-tutta-la-situazione-disciplinare.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Lega pro prima divisione]]></category>
		<category><![CDATA[Lega pro seconda divisione]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6633</guid>
		<description><![CDATA[Il giudice sportivo, Giampaolo Tosel, ha comunicato i seguenti provvedimenti, in riferimento a quanto avvenuto nella nona giornata di serie A: Squalificati per un turno: Giuseppe Biava (Lazio), Blerim Dzemaili (Parma), Ruben Olivera (Lecce), Gelson Fernandes (Chievo), Kevin Prince Boateng (Milan), Giuseppe Colucci (Cesena), Omar Milanetto (Genoa), Cesare Natali (Fiorentina), Nicola Pozzi (Sampdoria), Francesco Totti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/serie-a-serie-b-e-lega-pro-ecco-tutta-la-situazione-disciplinare.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

