<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solo calcio &#187; Ligue 1</title>
	<atom:link href="http://www.solo-calcio.com/category/ligue-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solo-calcio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 15:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Champions League: i risultati della giornata</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/champions-league-i-risultati-della-giornata.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/champions-league-i-risultati-della-giornata.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6828</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito vi comunichiamo i risultati delle gare della quinta giornata di Champions League giocate ieri sera. Champions League &#8211; Group A Inter 1 &#8211; 0 FC Twente Enschede Tottenham H. 3 &#8211; 0 Werder Bremen Champions League &#8211; Group B Hapoel Tel Aviv 3 &#8211; 0 Benfica Schalke 3 &#8211; 0 Lione Champions League [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/champions-league-i-risultati-della-giornata.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League Auxerre-Milan: le interviste del post partita</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/champions-league-auxerre-milan-le-interviste-del-post-partita.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/champions-league-auxerre-milan-le-interviste-del-post-partita.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[auxerre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6813</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le interviste dei protagonisti rossoneri al termine della gara che il Milan ha vinto per 2-0 in Francia contro l&#8217;Auxerre: A Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, parla dopo il 2-0 all&#8217;Auxerre: &#8220;Sono contento stasera perché è la terza volta che non prendiamo gol. Siamo molto solidi, concediamo poco o niente e su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/champions-league-auxerre-milan-le-interviste-del-post-partita.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: il report</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/champions-league-il-report.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/champions-league-il-report.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6810</guid>
		<description><![CDATA[Notte magica all&#8217;Olimpico di Roma con i giallorossi che, con Borriello De Rossi e Totti (nel finale di gara su calcio di rigore), ribaltano il risultato dopo il passivo di due gol causato dalla doppietta di Mario Gomez nel primo tempo. Ai capitolini, grazie alla vittoria di ieri sera per tre reti a due sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/champions-league-il-report.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1: il Brest ancora al comando</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/ligue-1-il-brest-ancora-al-comando.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/ligue-1-il-brest-ancora-al-comando.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 00:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[campionato francese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6751</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il pareggio interno contro il Sochaux, il Brest resta in testa alla classifica della Ligue 1 dopo la 13a giornata; in vantaggio gli ospiti con Brown al 22&#8242; e pareggio di Roux al 38&#8242;. Sotto la capolista si trova il Montpellier ad un solo punto di distanza che batte il Tolosa grazie alla rete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/ligue-1-il-brest-ancora-al-comando.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1: il report</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/ligue-1-il-report.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/ligue-1-il-report.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 10:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[risultati ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6739</guid>
		<description><![CDATA[Questi sono i risultati delle partite della Ligue 1 francese giocate ieri. Ecco i risultati. Bordeaux &#8211; Nancy: 2-1 1:0 (22.) L.Sane, 1:1 (83.) P.Alo&#8217;o Efoulou, 2:1 (90.) J.Plasil Brest &#8211; Sochaux: 1-1 0:1 (22.) B.Ideye, 1:1 (38.) N.Roux Marsiglia &#8211; Lens: 1-1 1:0 (6.) S.M&#8217;Bia, 1:1 (58.) Eduardo Monaco &#8211; Arles-Avignon: 0-0 Montpellier &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/ligue-1-il-report.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: ecco i risultati degli altri gruppi</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/champions-league-ecco-i-risultati-degli-altri-gruppi.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/champions-league-ecco-i-risultati-degli-altri-gruppi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[champions league 2010]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche champions league]]></category>
		<category><![CDATA[risultati champions league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[Il Lione cerca la clamorosa rimonta sul campo dei portoghesi del Benfica: dopo il 4-0, siglato da Fabio Coentrao (doppietta personale), le reti di Gourcuff, Gomis e Lovren fissano il risultato sul 4-3; rimane comunque al primo posto del Gruppo B a 9 punti il club francese, con il Benfica che, con 6 punti totalizzati, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/champions-league-ecco-i-risultati-degli-altri-gruppi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter-calciomercato: ecco gli obiettivi di gennaio</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/inter-calciomercato-ecco-gli-obiettivi-di-gennaio.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/inter-calciomercato-ecco-gli-obiettivi-di-gennaio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[dirk kuyt]]></category>
		<category><![CDATA[eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[gokhan inler]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahim afellay]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[psv]]></category>
		<category><![CDATA[saint etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6590</guid>
		<description><![CDATA[I nerazzurri si ritrovano a quattro punti dalla vetta (non accadeva dal 2006) e dietro i cugini rossoneri, questo sembra avere smosso le ambizioni della presidenza interista, tanto che Moratti ha in serbo almeno due colpi per gennaio. Noi vi proponiamo quattro nomi, tra i quali probabilmente emergeranno i due prossimi innesti nerazzurri. Centrocampo:  il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/inter-calciomercato-ecco-gli-obiettivi-di-gennaio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallone d&#8217;oro: Ecco i candidati</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/pallone-doro-ecco-i-candidati.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/pallone-doro-ecco-i-candidati.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[convocati per il pallone d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[pallone d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[pallone d'oro 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6563</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito vi elenchiamo i 23 candidati che si contenderanno il Pallone d&#8217;oro 2010. Ricordiamo che il 6 dicembre la Fifa e France Football ridurranno la lista a soli tre calciatori. Xabi Alonso (Spagna) Daniel Alves (Brasile) Iker Casillas (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) Didier Drogba (Costa d&#8217;Avorio) Samuel Eto&#8217;o (Camerun) Cesc Fabregas (Spagna) Diego Forlan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/pallone-doro-ecco-i-candidati.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan: Parte la caccia al difensore</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/milan-parte-la-caccia-al-difensore.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/milan-parte-la-caccia-al-difensore.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[adil rami]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[david luiz]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[moretti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6462</guid>
		<description><![CDATA[Stando alle notizie riportate stamani dal Corriere dello Sport, il Milan, con l&#8217;infortunio di Bonera e Yepes, Onyewu e Papastathopoulos bocciati dal tecnico Allegri, a gennaio cercherà sicuramente rinforzi nel pacchetto arretrato. Non si parla nè di colpacci nè di grossi nomi: la caccia al vero e proprio oggetto dei desideri del club rossonero, David [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/milan-parte-la-caccia-al-difensore.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Quando si dice un assist da antologia &#8230;</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/video-quando-si-dice-un-assist-da-antologia.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/video-quando-si-dice-un-assist-da-antologia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[assist]]></category>
		<category><![CDATA[calcio spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[campionato francese]]></category>
		<category><![CDATA[hassane alla]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6384</guid>
		<description><![CDATA[Chiamarlo spettacolo è forse anche poco. O magari si è trattato solo di fortuna? strano a dirsi, perchè l&#8217;assist fatto dal marocchino Hassane Alla è stato voluto. Più che voluto, perfettamente riuscito. Il centrocampista del Le Havre (squadra della Ligue 2 Francese) , durante la partita contro il Reims, ha sfogiato un gesto tecnico da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/video-quando-si-dice-un-assist-da-antologia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

