<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solo calcio &#187; Eredivisie</title>
	<atom:link href="http://www.solo-calcio.com/category/eredivise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solo-calcio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 15:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Champions League: i risultati della giornata</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/champions-league-i-risultati-della-giornata.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/champions-league-i-risultati-della-giornata.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6828</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito vi comunichiamo i risultati delle gare della quinta giornata di Champions League giocate ieri sera. Champions League &#8211; Group A Inter 1 &#8211; 0 FC Twente Enschede Tottenham H. 3 &#8211; 0 Werder Bremen Champions League &#8211; Group B Hapoel Tel Aviv 3 &#8211; 0 Benfica Schalke 3 &#8211; 0 Lione Champions League [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/champions-league-i-risultati-della-giornata.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: l&#8217;Inter vince e Benitez salva la panchina</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/champions-league-linter-vince-e-benitez-salva-la-panchina.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/champions-league-linter-vince-e-benitez-salva-la-panchina.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[inter-twente]]></category>
		<category><![CDATA[twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6825</guid>
		<description><![CDATA[Nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League, l&#8217;Inter ha battuto il Twente per 1-0, risultato importantissimo che di fatto salva la panchina a Rafa Benitez. I nerazzurri partono forte ma non riescono a trovare la rete e con il passare dei minuti si fa vedere anche il Twente che trova un grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/champions-league-linter-vince-e-benitez-salva-la-panchina.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: ecco i risultati degli altri gruppi</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/champions-league-ecco-i-risultati-degli-altri-gruppi.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/champions-league-ecco-i-risultati-degli-altri-gruppi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[champions league 2010]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche champions league]]></category>
		<category><![CDATA[risultati champions league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[Il Lione cerca la clamorosa rimonta sul campo dei portoghesi del Benfica: dopo il 4-0, siglato da Fabio Coentrao (doppietta personale), le reti di Gourcuff, Gomis e Lovren fissano il risultato sul 4-3; rimane comunque al primo posto del Gruppo B a 9 punti il club francese, con il Benfica che, con 6 punti totalizzati, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/champions-league-ecco-i-risultati-degli-altri-gruppi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter-calciomercato: ecco gli obiettivi di gennaio</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/inter-calciomercato-ecco-gli-obiettivi-di-gennaio.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/inter-calciomercato-ecco-gli-obiettivi-di-gennaio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[dirk kuyt]]></category>
		<category><![CDATA[eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[gokhan inler]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahim afellay]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[psv]]></category>
		<category><![CDATA[saint etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6590</guid>
		<description><![CDATA[I nerazzurri si ritrovano a quattro punti dalla vetta (non accadeva dal 2006) e dietro i cugini rossoneri, questo sembra avere smosso le ambizioni della presidenza interista, tanto che Moratti ha in serbo almeno due colpi per gennaio. Noi vi proponiamo quattro nomi, tra i quali probabilmente emergeranno i due prossimi innesti nerazzurri. Centrocampo:  il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/inter-calciomercato-ecco-gli-obiettivi-di-gennaio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallone d&#8217;oro: Ecco i candidati</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/pallone-doro-ecco-i-candidati.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/pallone-doro-ecco-i-candidati.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[convocati per il pallone d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[pallone d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[pallone d'oro 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6563</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito vi elenchiamo i 23 candidati che si contenderanno il Pallone d&#8217;oro 2010. Ricordiamo che il 6 dicembre la Fifa e France Football ridurranno la lista a soli tre calciatori. Xabi Alonso (Spagna) Daniel Alves (Brasile) Iker Casillas (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) Didier Drogba (Costa d&#8217;Avorio) Samuel Eto&#8217;o (Camerun) Cesc Fabregas (Spagna) Diego Forlan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/pallone-doro-ecco-i-candidati.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultato clamoroso in Eredivisie: Psv-Feyenoord: 10-0</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/risultato-clamoroso-in-eredivisie-psv-feyenoord-10-0.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/risultato-clamoroso-in-eredivisie-psv-feyenoord-10-0.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[psv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6548</guid>
		<description><![CDATA[Proprio così, dieci a zero. Il Psv primo in classifica ha inflitto ai rivali di Rotterdam, terz&#8217;ultimi in questo campionato, la più pesante sconfitta della loro storia, che comprende anche una Coppa dei campioni vinta nel 1970 (Il rovescio peggiore del Feyenoord fino ad oggi era un 8-2 subito dall&#8217;Ajax nel 1983). Nella partita giocata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/risultato-clamoroso-in-eredivisie-psv-feyenoord-10-0.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter: Kuyt infortunato? Si cambia obiettivo. Ecco chi è</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/inter-kuyt-infortunato-si-cambia-obiettivo-ecco-chi-e.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/inter-kuyt-infortunato-si-cambia-obiettivo-ecco-chi-e.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[dirk kuyt]]></category>
		<category><![CDATA[eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahim affelay]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[psv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6502</guid>
		<description><![CDATA[Le strategie di mercato dell&#8217;Inter sono radicalmente cambiate dopo l&#8217;infortunio occorso a Dirk Kuyt. L&#8217;affare potrebbe essere favorito dalle innegabili difficoltà che Ibrahim Affelay, questo il nome del giocatore che Benitez vorrebbe, sta incontrando con il Psv nel trovare un accordo per il rinnovo del suo contratto. Attualmente l&#8217;accordo tra la società olandese ed il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/inter-kuyt-infortunato-si-cambia-obiettivo-ecco-chi-e.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter: In attesa di Kakà si parla di tre colpi di mercato</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/inter-in-attesa-di-kaka-si-parla-di-tre-colpi-di-mercato.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/inter-in-attesa-di-kaka-si-parla-di-tre-colpi-di-mercato.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[kuyt]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6465</guid>
		<description><![CDATA[Stanto a quello che riporta l&#8217;edizione odierna del Corriere dello Sport, che dedica ampio spazio al mercato dell&#8217;Inter, comunica che dalla Spagna arriverebbero conferme sulla possibile offensiva dei nerazzurri per arrivare a Kaka. Ma il Brasiliano ex Milan del Real non sarebbe l&#8217;unico obiettivo del club di Massimo Moratti. Infatti per l&#8217;attacco restano in piedi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/inter-in-attesa-di-kaka-si-parla-di-tre-colpi-di-mercato.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: I risultati dei preliminari</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/champions-league-i-risultati-dei-preliminari.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/champions-league-i-risultati-dei-preliminari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[preliminari champions league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6254</guid>
		<description><![CDATA[Terzo turno preliminare di Champions League positivo sia per il Basilea sia per il Rosenborg. L&#8217;Ajax fermato in casa dai greci del Paok. JBATE Borisov (Biel)-Copenhagen (Dan) 0-0; Aktobe Lento (Kaz)-Hapoel (Isr) 1-0; Sheriff (Mol)-Dinamo Zagabria (Cro) 1-1; Debrecen (Ung)-Basilea (Svi) 0-2; Young Boys (Svi)-Fenerbahce (Tur) 2-2; Ajax (Ola)-PAOK Salonicco (Gre) 1-1; Partizan (Ser)-HJK Helsinki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/champions-league-i-risultati-dei-preliminari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange&#8230;..è finale!</title>
		<link>http://www.solo-calcio.com/orange-e-finale.htm</link>
		<comments>http://www.solo-calcio.com/orange-e-finale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoloCalcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-calcio.com/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[Il gol siglato in extremis da Alvaro Pereira non basta a frenare la corsa olandese verso la finale di Johannesburg: trascinata dalle reti di Sneijder e Robben,rispettivamente al 70&#8242; e al 73&#8242;, l&#8217;Olanda afferma il proprio doppio vantaggio nella ripresa, tagliando le gambe a un ottimo Uruguay. Salvataggio di Kuyt in scivolata nel corso dell&#8217;ultimissima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solo-calcio.com/orange-e-finale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

